Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 1.4
A = Flasque montage 82.50
B = Distance lanceur 25.00
F = Distance/arrière 120.00
G = Distance/avant 36.50
H = No. de dents 9
B+ M8
Type couronne Gr
O = Distance 105.00
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
marque générique
remplace
| 0280004200 | Denso |
| 0280004201 | Denso |
| 0280004990 | Denso |
| 0280004991 | Denso |
| 0280004992 | Denso |
| 0280004993 | Denso |
| 0280006240 | Denso |
| 0280006260 | Denso |
| 0280006261 | Denso |
| 0280006262 | Denso |
| 0280006263 | Denso |
| 05741402 | Bomag |
| 0986024270 | Bosch ruil |
| 0986UR1995 | Bosch ruil |
| 110720 | Cargo |
| 111299 | Cargo |
| 113966 | Cargo |
| 1280000170 | Denso |
| 1280000171 | Denso |
| 1280000172 | Denso |
| 1280000173 | Denso |
| 1280000180 | Denso |
| 1280000181 | Denso |
| 1280001020 | Denso |
| 1280001022 | Denso |
| 1280002130 | Denso |
| 1280002131 | Denso |
| 1280002132 | Denso |
| 1280002133 | Denso |
| 1280006640 | Denso |
| 1429763011 | Kubota |
| 1533163010 | Kubota |
| 1540163010 | Kubota |
| 1540163011 | Kubota |
| 1540163012 | Kubota |
| 1546163010 | Kubota |
| 1546163011 | Kubota |
| 1546163012 | Kubota |
| 1546163013 | Kubota |
| 1546163014 | Kubota |
| 1546163015 | Kubota |
| 1546363011 | Kubota |
| 1547163011 | Kubota |
| 1551163011 | Kubota |
| 1552163010 | Kubota |
| 1552163011 | Kubota |
| 1552163012 | Kubota |
| 1712363010 | Kubota |
| 172986301 | Kubota |
| 1729863010 | Kubota |
| 1729863011 | Kubota |
| 1729863012 | Kubota |
| 1729863013 | Kubota |
| 1734163010 | Kubota |
| 1734163011 | Kubota |
| 1734163013 | Kubota |
| 1734163014 | Kubota |
| 1734163015 | Kubota |
| 1738163012 | Kubota |
| 19130130 | AES |
| 1920263011 | Kubota |
| 1961663011 | Kubota |
| 1961663012 | Kubota |
| 1982163011 | Kubota |
| 20130127 | AES |
| 2280001020 | Denso |
| 2280001021 | Denso |
| 2280001022 | Denso |
| 2280001023 | Denso |
| 2280001030 | Denso |
| 2280001031 | Denso |
| 2280001050 | Denso |
| 2280001051 | Denso |
| 2280001052 | Denso |
| 2280001080 | Denso |
| 2280001081 | Denso |
| 2280001082 | Denso |
| 2280004880 | Denso |
| 2280004920 | Denso |
| 2280004921 | Denso |
| 2280004922 | Denso |
| 2280006260 | Denso |
| 2280008431 | Denso |
| 2280008432 | Denso |
| 2280801082 | Denso |
| 251083 | Elstock |
| 251084 | Elstock |
| 251097 | Elstock |
| 251342 | Elstock |
| 252127 | Elstock |
| 5741402 | Bomag |
| 662323 | Bobcat |
| 6653920 | Bobcat |
| 6662323 | Bobcat |
| 690504092 | PSH |
| 7000073460 | Kubota |
| 91295120 | Wilson |
| 91295210 | Wilson |
| 91295212 | Wilson |
| 91295333 | Wilson |
| 91295338 | Wilson |
| 91295405 | Wilson |
| 9712809664 | Denso |
| 9722809102 | Denso |
| 9722809105 | Denso |
| 9722809108 | Denso |
| 9722809492 | Denso |
| AKS982 | ATK |
| DEN1280000960 | Wood Auto |
| DENDSN2084 | Wood Auto |
| DRS3226 | Remy |
| DRS3233 | Remy |
| DSN2084 | Denso |
| F042000149 | Bosch |
| F042S00149 | Bosch |
| HJS734 | HC |
| JS678 | HC |
| JS734 | HC |
| KEARS15461 | Kubota |
| KEARS17298 | Kubota |
| LES0179 | Lucas |
| LRS01129 | Lucas |
| LRS01137 | Lucas |
| LRS01225 | Lucas |
| LRS01333 | Lucas |
| LRS1129 | Lucas |
| LRS1137 | Lucas |
| RNL2280001020 | RNL |
| RNL734JS | RNL |
| S8813 | Dixie |
| SR9949X | Bosch (USA) |
| STR70208 | Wood Auto |
| STR70516 | Wood Auto |
| STR8019 | Wood Auto |
| STR8019AN | Wood Auto |
| TRS096 | TWA |
| WOOSTR70208 | Wood Auto |
| WOOSTR70516 | Wood Auto |
| WOOSTR8019 | Wood Auto |
| WOOSTR8019AN | Wood Auto |
montage sur :
KUBOTA L2202 79-
KUBOTA L2402 79-
KUBOTA L2602 79-
KUBOTA Mini Loader
KUBOTA ENGINES D1402 79-
KUBOTA ENGINES D1402-L 79-
KUBOTA ENGINES V1502-L 79-
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.