Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 28 |
| Amp | 60 |
| Double isolation | Oui |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.20 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | M5-6.30 |
| R | Longueur totale mm | 190.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.203.100 | ISKRA |
| 11.204.584 | ISKRA |
| 835339422 | SISU |
| 836666722 | AGCO |
| AAK5365 | ISKRA |
| AAK5852 | ISKRA |
marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.