Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 52 |
| C | Dist. entre support | 59.00 |
| H | Poulie dia. | 54.90 |
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL163 |
| R | Longueur totale mm | 192.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 23100-3HD1A | NISSAN |
| A002TX1981 | MITSUBISHI |
| A002TX1981ZT | MITSUBISHI |
| A2TX1981 | MITSUBISHI |
| A2TX1981ZT | MITSUBISHI |
Montage sur :
| Micra | Micra | 1.2 | Essence | 2011 04 | – | HR12DDR | 72 | 98 | Hayon | 1198 | 3 | K13 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.