Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.70 |
| B | Largeur des bras | 26.60 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| C | Dist. entre support | 56.70 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 55.00 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 85.00 |
| j | Radius 2 | 97.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 173.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 2541863 | VALEO |
| 2542375 | VALEO |
| 9636545580 | PEUGEOT |
| 57051M | PEUGEOT |
| 57051N | PEUGEOT |
| 5705FF | PEUGEOT |
| a13vi142 | VALEO |
| a13vi273 | VALEO |
| ca1583ir | HC-PARTS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.